Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Büyük açık delikli pnömatik basınç muhafaza tipi dört tırnaklı çift etkili, her ikisinde de kendinden merkezlemeli ayna;
Malzemeleri sabitlemek için kesişen hat tüpü tipi malzeme lazer kesim makinesi için özel olarak uygundur;
Silindir tipi sıkıştırma pençesi, uygun ve doğru malzeme hareketini sağlar;
Yuvarlak boruları, kare boruları, dikdörtgen boruları, oval boruları ve farklı şekillerdeki her türlü profili kelepçeleyebilir;
Tel ray kayar taban tipi sıkma pençesi kılavuz rayı yüksek hassasiyete, düşük gürültüye ve büyük stroka sahiptir.
Özel. | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
A | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
B | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
C | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
X | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
H | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
D | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
F | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
I | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
J | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
K | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
M | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 16/H7 | 16/H7 |
S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Ağırlık (kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
Atalet/Kg/m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
Yukarıdaki veriler standart parametrelerdir, müşterinin ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş özelleştirilmiş çözümler sağlanabilir.
Büyük açık delikli pnömatik basınç muhafaza tipi dört tırnaklı çift etkili, her ikisinde de kendinden merkezlemeli ayna;
Malzemeleri sabitlemek için kesişen hat tüpü tipi malzeme lazer kesim makinesi için özel olarak uygundur;
Silindir tipi sıkıştırma pençesi, uygun ve doğru malzeme hareketini sağlar;
Yuvarlak boruları, kare boruları, dikdörtgen boruları, oval boruları ve farklı şekillerdeki her türlü profili kelepçeleyebilir;
Tel ray kayar taban tipi sıkma pençesi kılavuz rayı yüksek hassasiyete, düşük gürültüye ve büyük stroka sahiptir.
Özel. | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
A | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
B | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
C | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
X | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
H | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
D | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
F | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
I | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
J | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
K | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
M | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 16/H7 | 16/H7 |
S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Ağırlık (kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
Atalet/Kg/m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
Yukarıdaki veriler standart parametrelerdir, müşterinin ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş özelleştirilmiş çözümler sağlanabilir.